Duft- und Räucherstoffe werden traditionell bestimmten Planeten zugeordnet. Diese Gliederungen erleichtern die Vorstellung von der Wirksamkeit eines Duftstoffes, noch ehe man sich näher damit beschäftigt.

Ob man an Astrologie glaubt oder nicht, ist dabei relativ unbedeutend. Neben den Planeten werden üblicherweise auch die 12 Sternzeichen, die vier Elemente (Feuer, Wasser, Luft und Erde) zugeordnet, sowie besondere Wirkkräfte. Für die tatsächliche Wirkung gibt es keine Gewähr.
Die Energie der Planeten in der Astrologie
In der Astrologie geht man davon aus, dass jeder Planet einen bestimmten Einfluss ausübt. Jeder kennt den Spruch: „Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars.“ Auch die verschiedenen Energien von Sonne und Mond sind den meisten Menschen bekannt.
Sonne: warm, heiß, feurig, mutig, energetisierend, motivierend, lebensspendend
Mond: sanft, gefühlvoll, intuitiv, vertrauensvoll, geborgen, mythisch, unbewusst
Merkur: kommunikativ, analytisch, klar, entschieden, offen, kontaktfreudig
Venus: aphrodisierend, lieblich, romantisch, harmonisch, ästhetisch, feminin, erotisch
Mars: scharf, kräftig, kämpferisch, maskulin, zupackend, willensstark, reizend
Jupiter: freiheitsliebend, aktiv, vorwärtschreitend, fördert individuelles Wachstum
Saturn: erdend, festigend, strukturgebend, transformierend, reinigend

Warnhinweise
Achtung! Die angeführten Stoffe sind zum Teil nicht ungefährlich oder gar zum Verzehr geeignet, sondern giftig. Vor der Verwendung bitte unbedingt näher recherchieren! Im Internet sind viele ausführliche Enzyklopädien über Räucherpflanzen zu finden. Wie so oft decken sich die Zuordnungen in den verschiedenen Verzeichnissen nur teilweise. Pflanzen sind eben Individuen und lassen sich nicht verbindlich kategorisieren.
Pflanze, Substanz | Planeten |
Ackerwinde (Kraut) | Mond |
Adlerholz, Rosenholz, Calambac | Mond, Venus |
Akazienblüten | Sonne |
Alantwurzel | Merkur |
Alaun | Saturn |
Aloe | Sonne, Mond, Mars, Jupiter |
Alraune | Mond, Merkur |
Ambra | Mond, Venus, Jupiter |
Angelikawurzel | Sonne |
Anis | Merkur, Jupiter |
Apfelbaum, Birnbaum | Venus |
Arnikablüten | Sonne |
Baldrianwurzel | Mond, Saturn |
Beifuß (europäischer) | Sonne |
Benzoe | Merkur, Venus |
Bergamottöl | Venus |
Bernstein | Sonne |
Bilsenkraut | Saturn |
Boldoblätter | Mond |
Borretsch | Jupiter |
Chilipfeffer | Mars |
Copal | Jupiter |
Dammar | Merkur |
Damiana | Venus |
Drachenblut | Mars |
Efeu | Saturn |
Eibe | Saturn |
Eiche | Jupiter |
Elemibaum | Mond |
Eisenhut | Saturn |
Eisenkraut, Verbene | Sonne, Merkur |
Elemiharz | Venus |
Erdrauchkraut | Mars, Saturn |
Eukalyptus, Blaugummibaum | Mars |
Fenchel | Merkur |
Fichte | Mars, Saturn |
Fünffingerkraut | Jupiter |
Flieder | Jupiter |
Galbanum | Jupiter |
Galgantwurzel | Sonne |
Geraniumöl | Mars |
Gewürztagetes | Sonne |
Guajak, Guaiacum | Mond |
Guggul-Strauch | Mond |
Gummi Arabicum | Sonne |
Habichtskraut | Saturn |
Hanf | Saturn |
Holunderblüten | Mond |
Hopfen | Merkur |
Ingwer | Mars, Sonne |
Ingwerlilie | Venus |
Iriswurzel | Jupiter, Mond |
Jasminblüten | Mond, Venus |
Johanniskraut | Sonne |
Kalmus-Wurzel | Mond |
Kamille | Merkur |
Kampfer | Mond, Saturn |
Kardamon, Cardamon | Venus |
Kassia, Zimt-Cassia | Sonne |
Kiefer | Saturn, Merkur |
Knoblauch | Mars |
Königskerze | Sonne |
Kopaiabaum, Copaivabalsam | Jupiter |
Koriander | Venus |
Kostuswurzel | Saturn |
Kreuzkümmel, Cumin | Mars |
Kümmel | Sonne |
Kurkuma, Gelbwurz | Sonne |
Labdanum | Venus |
Lärche | Saturn, Merkur |
Lattich | Mond |
Lavendel | Sonne, Merkur, Jupiter |
Lippia | Venus |
Lorbeerblätter | Sonne |
Löwenzahnwurzel | Jupiter |
Mädesüß | Mond |
Madonnenlilie | Mond |
Magnolie | Jupiter |
Majoran | Merkur |
Mandeln (Öl und Harz) | Venus |
Mariengras | Venus |
Massoia (Lorbeergewächs) | Sonne |
Mastix | Jupiter |
Minze | Merkur |
Mistel | Saturn |
Mohn | Mond, Venus |
Moschuskörner | Venus |
Muskatblüte | Merkur, Jupiter |
Muskatnuss | Mond, Venus, Jupiter |
Myrrhe | Sonne, Jupiter, Saturn |
Myrte | Merkur, Venus |
Nachtschatten | Saturn |
Narzissen | Mond, Merkur |
Neemblätter | Mond |
Nelken | Sonne, Merkur, Venus, Jupiter |
Nieswurz | Mond, Saturn |
Odermennig | Saturn |
Opopanax | Mars |
Orangenblätter, Orangenöl | Merkur |
Paprika | Mars |
Paradieskörner | Jupiter |
Patchouli | Mond, Mars |
Pfefferkörner | Mars |
Pfefferminze | Venus |
Piment | Mars, Sonne |
Pinie | Mars |
Quittensamen | Venus |
Raute | Mars, Saturn |
Rosenblüten | Venus |
Rosmarin | Sonne |
Sadebaum | Mars, Saturn |
Safran | Sonne, Jupiter |
Salbei | Jupiter, Saturn |
Sandelholz rot | Sonne, Merkur, Venus |
Sandelholz weiß | Mond, Merkur |
Schierling | Saturn |
Schwarzföhre | Saturn, Merkur |
Schwefel | Mars |
Schwertlilie | Mond |
Sonnenblumen | Sonne |
Stechapfel | Jupiter |
Stechpalme, Christdorn | Mars |
Sternanis | Sonne |
Süßholzwurzel | Mars |
Styrax | Merkur, Jupiter |
Tabak | Mars |
Tausendgüldenkraut | Jupiter |
Thymian | Sonne, Merkur |
Tollkirsche | Saturn |
Tonkabohnen | Venus |
Traganth | Merkur |
Vanille | Venus |
Veilchen | Venus |
Wacholder | Sonne, Merkur |
Weide | Mond |
Weihrauch, Olibanum, Boswellia sacra | Sonne |
Weißdornblüten | Mars |
Weißer Salbei | Merkur |
Wermut | Mond, Mars |
Ylang-Ylang | Mond |
Ysop | Mond, Jupiter |
Zedernholz | Jupiter |
Zimt (echter) | Sonne, Merkur, Jupiter |
Zirbe, Arbe, Arve | Saturn, Merkur |
Zibet | Saturn |
Zitronenblätter | Merkur |
Zitronengras, Lemongras | Venus |
Zitronenverbene, Zitronenstrauch | Merkur |
Zypresse, Thuja | Saturn |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar