In der Ernährung gehört Eisen zu den Spurenelementen, die zwar reichlich vorhanden sind, aber dennoch oft fehlen. Woran liegt das?

Wie kommt es zu Mangelerscheinungen?
Ob man sich nun vegetarisch, vegan oder auf andere Weise ernährt, spielt nicht die entscheidende Rolle. Bei konventioneller Ernährung werden eisenhaltige Lebensmittel eher wenig gegessen oder die Resorption wird durch den Genuss von Schwarztee, Kaffee und Milchprodukten behindert. Auch ein Mangel an Vitamin C reduziert die Aufnahme von Eisen im Körper.
Der Tagesbedarf liegt bei zirka 10.000 bis 15.000 µg (= 15 Milligramm). Man kann davon ausgehen, dass die meisten Frauen zu wenig Eisen aufnehmen, weil sie mehr benötigen als Männer. Frauen sollten also gezielt darauf achten, mehr eisenhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen, da sie kalorienmäßig eher weniger essen. Vitamin C verbessert die Aufnahmefähigkeit für Eisen. Außerdem sind Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B6 Vitamin B12, Zink und Kupfer wichtig für die Blutbildung. Auch Sportler, Blutspender, Stillende und Schwangere haben einen erhöhten Eisenbedarf.
Wie erkennt man einen Eisenmangel?
Gewissheit bringt nur ein Bluttest. Wenn keines der folgenden Symptome zutrifft, ist wahrscheinlich kein Eisenmangel vorhanden:
- Haarausfall
- Brüchige Fingernägel (oder Fußnägel)
- Eingerissene Mundwinkel
- Müdigkeit
- Konzentrationsschwäche
- Leistungsschwäche
- Blasses Aussehen
- Schwindel
- Kurzatmigkeit
- Herzklopfen
- Anämie (auch als „Blutarmut“ bezeichnet)
Volkskrankheit Anämie
Anämie bedeutet, dass zu wenig rote Blutkörperchen im Blut sind. Die Ursache können Blutverluste sein (Geburt, Menstruation, Verletzungen), Fastenkuren, Eisenmangel, Eiweißmangel, Kochkost, Kaffee und Milchprodukte. Mineralien werden beim Kochen zwar nicht zerstört, können aber herausgeschwemmt werden und daher den Eisengehalt reduzieren. In den allermeisten Fällen handelt es sich um eine Eisenmangel-Anämie. Wenn es an Eisen fehlt, werden die Organe nur mangelhaft mit Sauerstoff versorgt.
Schüsslersalze bei Eisenmangel
Schüsslersalze zählen zu den homöopathischen Mitteln. Es kommt daher nicht auf die Menge an. Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat) oder Schüssler Salz Nr. 3 hat ein breites Wirkungsfeld. Zur richtigen Dosierung findet man Anleitungen im Internet oder man fragt einfach in der Apotheke nach. Es gibt auch eine Kombination aus den Salzen Nr. 2, 3, 17 und 19, die speziell gegen Eisenmangel angeboten wird.

Eisen-Versorgung bei veganer Ernährung
Entgegen hartnäckigen Vorurteilen ist Eisen nicht hauptsächlich in Tierprodukten enthalten, sondern in getrockneten Pflanzen. Nur Tierblut und Innereien liefern ähnlich viel Eisen. Veganer nehmen in der Regel mehr Eisen auf als Vegetarier und Mischköstler. Die Menge allein ist jedoch nicht entscheidend.Die Bioverfügbarkeit von pflanzlichem Eisen wird durch fermentierte Produkte und durch das Einweichen von Trockenfrüchten erhöht. Durch die Zufuhr von Vitamin C kann die Resorption sogar um das 3-4-fach gesteigert werden.
Lebensmittel | µg / 100 g | Lebensmittel | µg / 100 g |
Trockene Gewürze: Thymian, Majoran, Kardamon, Dill, Kreuzkümmel | 50.000 bis 123.600 | Haferflocken | 4.400 |
Pfifferlinge getrocknet | 57.556 | Hanfsamen | 8.000 |
Kakakopulver | 51.350 | Mandelmus | 4.200 |
Suppenbasis | 20.000 | Pinienkerne | 9.200 |
Spirulina Pulver | 20.000 | Feigen getrocknet | 2.700 |
Reis Kleie | 19.400 | Aprikosenkerne | 9.200 |
Braunalgen Pulver | 18.710 | Melasse-Sirup | 9.200 |
Topinambur getrocknet | 16.150 | Zuckererbsen getrocknet | 7.716 |
Mohnsamen | 16.000 | Pistazien | 7.300 |
Hefeflocken | 16.000 | Kidneybohnen getrocknet | 7.019 |
Sojabohnenmehl | 15.000 | Hirse | 9.000 |
Goabohnenmehl | 14.500 | Feldsalat | 2.000 |
Pilze getrocknet | 14.012 | Coucous | 2.600 |
Weizen Kleie | 12.900 | Vollkornreis | 3.200 |
Baumwollsaat | 12.630 | Buchweizen | 3.800 |
Kakaobohnen | 12.500 | Grünkern | 4.200 |
Rotalgenpulver | 12.158 | Kürbiskerne | 12.500 |
Leinsamen | 11.630 | Zucchini | 1.000 |
Ingwer | 11.520 | Seidentofu | 1.200 |
Sojabohnen | 10.000 | Tofu | 2.800 |
Sesamsamen | 10.000 | Sellerie | 500 |
Mungobohnen | 9.800 | Kichererbsen | 6.100 |
Dinkel Vollkornmehl | 9.680 | Weiße Bohnen | 6.500 |
Linsen, getrocknet | 8.000 | Cranberry getrocknet | 7.160 |
Chiasamen | 7.720 | Romano Salat | 1.100 |
Sonnenblumenkerne | 7.600 | Datteln getrocknet | 1.900 |
Cahewkerne | 6.700 | Brennnessel | 4.100 |
Petersilie | 6.200 | Portulak | 3.600 |
Haselnüsse | 4.700 | Amranth | 7.600 |
Zitronensaft | 4.200 | Aprikosen getrocknet | 4.400 |
Spinat | 4.100 | Mangold | 2.700 |
Dörrzwetschgen | 3.000 | Kokosraspel | 3.100 |
Walnüsse | 2.800 | Paranüsse | 2.800 |
Rucola | 1.500 | Fenchel | 2.700 |
Rosenkohl | 1.400 | Grünkohl | 1.900 |
Gartenkresse | 1.300 | Erbsen grün | 1.900 |
Schwarze Johannisbeeren | 1.300 | Brombeeren | 1.000 |
Rote Johannisbeeren | 1.200 | Himbeeren | 700 |
Erdnüsse | 1.000 | Rosinen | 3.000 |
Mango | 1.000 | Stachelbeeren | 600 |
Rotkohl | 800 | Kastanien | 5.200 |
Rote Rüben (Rote Bete) | 800 | Weizen Vollkornmeh | 3.400 |
Feigen frisch | 800 | Avocaco | 1.000 |
Mandeln | 4.000 | Endivien Salat | 1.400 |
Aronia Beeren | 930 | Heidelbeeren | 800 |
Oliven | 1.700 | Brombeeren | 1.000 |
(Die Angaben stammen von verschiedenen Quellen. Sie dienen nur als grobe Richtlinien und sind ohne Gewähr.)
Hinterlasse jetzt einen Kommentar