Mutter Erde leidet seit langem an einem Yang-Überschuss und verschütteten Yin-Energien. Beide Geschlechter können beide Pole verkörpern. Um eine gesunde Balance zu finden, sollte man die Unterschiede kennen.
Wie drücken sich weibliche und männliche Energien körperlich aus? Was ist typisch männlich und typisch weiblich – von der Aufmachung und Verpackung ganz abgesehen? Während man in der Kindheit Mädchen und Buben oft nur durch das Outfit unterscheiden kann, kommt es in der Jugendzeit zu gravierenden hormonellen Veränderungen, die aus beinahe asexuellen Wesen zwei Geschlechter machen, die viel mehr Unterschiede aufweisen als nur den kleinen zwischen den Beinen. Die körperliche Verwandlung vollzieht sich bei den Mädchen schneller als bei den Burschen, die mit 18 Jahren immer noch nicht wie reife Kerle aussehen. Und auch in den späteren Jahren lässt sich der Mann viel mehr Zeit bei der Rückverwandlung in ein (beinahe) Neutrum. Die sekundären und tertiären Geschlechtsmerkmale werden mit zunehmendem Alter immer undeutlicher. Am Ende des Lebens ist der Mensch wie am Anfang: Ein androgynes Wesen mit beiden Anteilen, die mehr oder weniger ausgewogen verteilt sind.
So wie außen, so innen
Körperliche und geistige Merkmale hängen zusammen. Der Körper ist bis zu einem gewissen Grad formbar durch mentale Programmierung, Ernährung, Training, Konditionierung und sozialen Verhaltensdruck. Natürlich auch durch Kosmetik, Hormonbehandlungen, Operationen und alle Artren von Korsetts (wozu auch zu kleine Schuhe, Pushup-BHs, Krawatten und enge Hosen gehören). Die weiblichen Energien werden seit Jahrtausenden unterdrückt. Früher wurden Frauen eher in rigide Rollen gedrängt. Heute sollen sie den Männern möglichst ähnlich sein und ihre weiblichen Anlagen vernachlässigen. Das männliche Prinzip fühlt sich durch das weibliche bedroht, weil es seine Vorherrschaft verlieren könnte. Alle weltbeherrschenden Systeme und Strukturen (Geldsysteme, Wirtschaftssysteme, Schulsysteme, Rechtssysteme, Regierungssysteme und so weiter) sind typisch männlich. Frauen dürfen hier nur Führungsrollen übernehmen, solange sie keine „echten“ Frauen sind, sondern die männlichen Eigenschaften übernehmen. Was eigentlich das echte und ursprünglich Weibliche ist, wissen die Frauen oft selber nicht mehr, weil entsprechende Vorbilder fehlen. Die weiblichen Idole, die in der Politik und Modewelt vorgezeigt werden, sind fast ausnahmslos androgyne Amazonen oder maskuline Mischwesen. Oder man präsentiert die Frauen als Lustobjekte, zurechtgemacht und herausgeputzt wie Christbäume. Mit dem wahren Wesen der Weiblichkeit hat das alles nichts zu tun.
Vollendete Harmonie: Yin und Yang in Balance
Der Ausgleich zwischen Yin und Yang bringt die Verhältnisse ins Gleichgewicht. Meistens sind es die weiblichen Energien, die der Beachtung, Wertschätzung, Integration und Heilung bedürfen. Nachfolgend zwei Listen mit Unterscheidungsmerkmalen, die dabei helfen können, die eigenen Anlagen zu erkennen. So kann jeder für sich selbst klären, auf welcher Seite des „Ufers“ er steht.
Körperteil | Weiblich / Yin | Männlich / Yang |
---|---|---|
Kopf | kürzer, oben rundlich | länglich, oben breiter |
Nase | schmäler und kürzer, selten hakenförmig, meist gerade oder stupsig | größer, oft knubbelig, gerade oder hakenförmig, selten stupsig |
Haaransatz | weiter vorne | breiter und weiter hinten, Neigung zu Geheimratsecken |
Stirn | gerade noch oben weisend, eher niedrig | schräg nach hinten fliehend, eher hoch |
Augenbrauen | feiner, gebogener, höher angesetzt, keine Wulst | buschiger, eher gerade, direkt über dem Auge, Augenbrauenwulst |
Augen | größer und offener | kleiner und tiefer liegend |
Nabel | eine Handbreit unterhalb der Taille | weiter oben |
Taille | akkurat geschwungen | langgezogene Kurve oder fast gerader Verlauf |
Wirbelsäule | unten stärker nach außen gebogen (Po-Ansatz) | unten weniger gebogen, flacherer Po-Ansatz |
Lippen | eher füllig | eher schmal, vor allem die Oberlippe |
Kinn | gerundete Kinnlade, eher kurzes oder fliehendes Kinn | eckige Kinnlade, eher langes oder vorstehendes Kinn |
Schultern | nicht breiter als die Hüften | breiter als die Hüften |
Oberkörper | kürzer | länger |
Beine | länger | kürzer |
Arme | kürzer | länger |
Hände | kleiner | größer |
Füße | kleiner | größer |
Finger- und Zehennägel | rundlicher | eckiger |
Knochenbau | leichter | schwerer |
Muskelaufbau | weicher | härter |
Fettgewebe | mehr | weniger |
Haut | dünner, zarter | dicker, robuster |
Hals | schlanker und länger, kein Adamsapfel | meist breiter und kürzer, Adamsapfel |
Übergang Hals-Schultern | runder | kantiger |
Blick | sanfter, weicher, größere Pupillen | focussierter, härter |
Körperbehaarung | gering | stärker bis sehr stark |
Gesichtshaut | glatt oder flaumig | bärtig |
Brust | oberseitig konkav, unterseitig konvex gewölbt | flach oder polsterförmig |
Mund | relativ groß | relativ klein |
Finger | längerer Zeigefinger | längerer Ringfinger |
Gelenke (Ellbogen, Knie) | eher zart und rundlich | massiver und knochiger |
Körpergröße | kleiner | größer |
Zähne | Frontzähne gerundet | Frontzähne kantig |
Becken | ringförmig, kein Adonisgürtel | Adonisgürtel |
Verhältnis Kopfbreite zu Schulter | 1:2,5 | 1:3 |
Brustkorb | schmäler | breiter |
Oberschenkel | innenseitig weich und eingebuchtet im Schritt, schräger Winkel zu den Knien | kräftiger, gerader Ansatz im Schritt, flacher Winkel zu den Knien |
Po | runder und ausgestellter | weniger rund |
Waden | schlanker | kräftiger |
Stimme | höher, heller, weicher | tiefer, dunkler, härter |
Bindegewebe | weicher, schwächer | fester, straffer |
Kopfhaare | meist feiner | meist dicker, Neigung zu Haarausfall |
Handteller | schmäler | breiter |
Brustbein | kürzer | länger |
Wangenknochen | weniger hervortretend | markanter |
Körpertemperatur | kühler | wärmer |
Verhältnis Taille:Hüfte | kleiner/gleich 0,8 | größer als 0,8 |
Charakterliche Ur-Prinzipien
Weiblich / Yin | Männlich / Yang |
quirliger, launischer | bedächtiger, stabiler |
feinfühliger | scharfsinniger |
anschmiegsamer, nachgiebiger, passiver | aktiver, fordernder, dominanter |
empathischer | distanzierter |
vorsichtiger | risikofreudiger |
abwiegender | zupackender |
gefühlsbetonter | überlegter |
intuitiver | impulsiver |
kreativer | konstruktiver |
zögerlicher | mutiger |
unkontrollierter | disziplinierter |
unsystematischer | systematischer |
schöpferischer | leistungsorientierter |
fließender | brennender |
kooperativer | wettbewerbsorientierter |
entspannter | spannungsgeladener |
gemütlicher | getriebener |
offenherziger | verschlossener |
kommunikativer | wortkarger |
vertrauensvoller | beschützender, solider |
fürsorglicher, besorgter | nachlässiger, gelassener |
umsichtiger | rücksichtsloser |
verletzbarer | unempfindlicher |
heiterer | ernster |
verspielter | nachdenklicher |
duldsamer, ignoranter | unduldsamer |
konfliktscheuer | konfliktfreudiger |
leiser | lauter |
kompromissbereiter | mächtiger, gewaltbereiter |
friedlicher | kämpferischer |
grenzenloser | revierbewusster |
idealistischer | materialistischer |
selbstloser | gewinnorientierter |
sozialer | eigennütziger |
durchsetzungsschwächer | durchsetzungsstärker |
verträumter | sachlicher |
ausschweifender | konzentrierter |
unberechenbarer | verlässlicher |
anhänglicher, treuer | abenteuerlustiger |
zärtlicher | handfester |
bequemer | sportlicher |
sicherheitsbedürftiger | freiheitsliebender |
vielseitiger, ganzheitlicher | spezialisierter |
*
*
Irmgard Brottrager, Dipl.Ing. für Architektur und Innenarchitektur,
Ganzheitliche Raum-Gestaltung und Europäisches Fengshui
*
*
Hinterlasse jetzt einen Kommentar